コンピュータ将棋基礎情報研究所

コンピュータ将棋に関する基礎的な情報を収集し、分析し、発表する所です。英語名称はLaboratory for Fundamental Information on Computer Shogi (LFICS)。

カテゴリ: 資料

棋士の「粘り度」とは、投了負けの棋譜の平均手数を115で割った値のことです。外れデータの影響を抑えるため、計算する際には30手以上200手以下の投了決着の棋譜に限定しています。詳細は「棋士の粘りと棋力:強い人は粘らせない?」をご覧ください。

今回は棋士棋譜集(2015年11月版)に基づいた結果です。この棋譜集の詳細については「棋士の棋譜整理とレート算出:棋士棋譜集(2015年11月版)」をご参照ください。

------------------
粘り度順位. 名前: 粘り度 (投了負けと投了勝ちの平均手数の比, 全投了決着の平均手数)
  1. 森安正幸  : 1.167  (1.061 , 131.8)
  2. 長谷部久雄: 1.167  (1.008 , 133.8)
  3. 今泉健司  : 1.152  (1.161 , 120.4)
  4. 板谷進    : 1.130  (1.044 , 127.4)
  5. 神田辰之助: 1.113  (1.063 , 124.0)
  6. 淡路仁茂  : 1.108  (1.026 , 125.8)
  7. 森安秀光  : 1.107  (1.024 , 125.7)
  8. 大野源一  : 1.107  (1.094 , 122.2)
  9. 花村元司  : 1.091  (1.016 , 124.6)
 10. 小林健二  : 1.090  (1.041 , 123.1)
 11. 田中悠一  : 1.087  (1.105 , 119.0)
 12. 熊谷達人  : 1.086  (0.9895, 125.3)
 13. 山田道美  : 1.086  (1.055 , 121.0)
 14. 中尾敏之  : 1.085  (1.053 , 122.0)
 15. 高島一岐代: 1.081  (1.001 , 124.2)
 16. 木村義雄  : 1.078  (1.053 , 119.8)
 17. 佐藤天彦  : 1.077  (1.106 , 115.8)
 18. 有吉道夫  : 1.077  (1.013 , 123.1)
 19. 神崎健二  : 1.076  (1.061 , 120.4)
 20. 野田敬三  : 1.075  (1.090 , 119.5)
 21. 神吉宏充  : 1.074  (1.017 , 122.7)
 22. 大石直嗣  : 1.073  (1.088 , 118.2)
 23. 大山康晴  : 1.073  (0.9943, 123.8)
 24. 中村修    : 1.067  (1.052 , 119.7)
 25. 原田泰夫  : 1.065  (1.017 , 121.7)
 26. 門倉啓太  : 1.065  (1.140 , 114.9)
 27. 土居市太郎: 1.065  (0.9505, 125.9)
 28. 森信雄    : 1.064  (1.031 , 120.9)
 29. 灘蓮照    : 1.062  (0.9987, 122.2)
 30. 金易二郎  : 1.062  (0.9772, 123.3)
 31. 二上達也  : 1.061  (1.015 , 121.1)
 32. 中村太地  : 1.060  (1.137 , 113.1)
 33. 糸谷哲郎  : 1.060  (1.013 , 120.8)
 34. 杉本昌隆  : 1.059  (1.021 , 120.5)
 35. 松田茂役  : 1.059  (0.9974, 122.0)
 36. 深浦康市  : 1.059  (1.070 , 117.1)
 37. 永瀬拓矢  : 1.059  (1.069 , 116.4)
 38. 戸辺誠    : 1.058  (1.102 , 115.0)
 39. 大内延介  : 1.057  (1.018 , 120.6)
 40. 中川大輔  : 1.054  (1.030 , 119.2)
 41. 加藤一二三: 1.053  (1.029 , 119.5)
 42. 豊川孝弘  : 1.051  (1.039 , 118.4)
 43. 高見泰地  : 1.051  (1.022 , 119.3)
 44. 萩原淳    : 1.050  (1.011 , 120.2)
 45. 西村一義  : 1.050  (0.9810, 121.8)
 46. 勝浦修    : 1.048  (0.9677, 122.4)
 47. 牧野光則  : 1.047  (1.030 , 118.7)
 48. 安恵照剛  : 1.046  (0.9869, 120.8)
 49. 菅井竜也  : 1.046  (1.076 , 114.4)
 50. 佐々木慎  : 1.045  (1.049 , 116.9)
 51. 久保利明  : 1.044  (1.076 , 115.1)
 52. 佐藤大五郎: 1.043  (0.9946, 120.2)
 53. 小倉久史  : 1.042  (1.016 , 118.8)
 54. 藤倉勇樹  : 1.042  (1.030 , 118.3)
 55. 豊島将之  : 1.041  (1.108 , 112.1)
 56. 本間爽悦  : 1.040  (0.9976, 119.7)
 57. 桐谷広人  : 1.040  (1.020 , 118.7)
 58. 高島弘光  : 1.039  (0.9945, 119.7)
 59. 田中寅彦  : 1.037  (1.034 , 117.3)
 60. 斎藤慎太郎: 1.036  (1.131 , 109.7)
 61. 鈴木大介  : 1.036  (0.9975, 119.3)
 62. 稲葉陽    : 1.035  (1.084 , 113.0)
 63. 渡辺明    : 1.033  (1.077 , 113.3)
 64. 酒井順吉  : 1.033  (1.035 , 117.4)
 65. 米長邦雄  : 1.032  (1.023 , 117.2)
 66. 田辺一郎  : 1.032  (0.9423, 120.7)
 67. 伊藤果    : 1.032  (0.9387, 121.7)
 68. 長沼洋    : 1.031  (1.025 , 116.9)
 69. 石川陽生  : 1.030  (1.036 , 116.6)
 70. 升田幸三  : 1.030  (1.018 , 117.2)
 71. 森けい二  : 1.029  (0.9771, 119.7)
 72. 真田圭一  : 1.029  (1.081 , 113.5)
 73. 中座真    : 1.028  (1.072 , 114.3)
 74. 関屋喜代作: 1.025  (1.044 , 116.0)
 75. 桜井昇    : 1.025  (0.9344, 120.4)
 76. 川上猛    : 1.025  (1.005 , 117.6)
 77. 坪内利幸  : 1.025  (1.014 , 117.2)
 78. 横山泰明  : 1.023  (1.049 , 114.5)
 79. 木村一基  : 1.023  (1.053 , 114.1)
 80. 高橋道雄  : 1.021  (1.018 , 116.4)
 81. 佐藤康光  : 1.021  (1.034 , 115.0)
 82. 瀬川晶司  : 1.021  (1.079 , 112.8)
 83. 阿部光瑠  : 1.020  (1.036 , 115.0)
 84. 森下卓    : 1.019  (0.9819, 118.5)
 85. 南芳一    : 1.018  (1.005 , 116.8)
 86. 中原誠    : 1.017  (1.025 , 115.3)
 87. 増田裕司  : 1.017  (0.9951, 117.2)
 88. 先崎学    : 1.015  (1.024 , 115.1)
 89. 花田長太郎: 1.014  (0.9555, 119.7)
 90. 所司和晴  : 1.011  (1.003 , 116.2)
 91. 松下力    : 1.010  (0.9792, 117.1)
 92. 加藤博二  : 1.009  (1.011 , 115.6)
 93. 屋敷伸之  : 1.009  (1.006 , 115.6)
 94. 瀬戸博晴  : 1.009  (0.9701, 117.2)
 95. 小堀清一  : 1.008  (1.060 , 113.6)
 96. 近藤正和  : 1.008  (1.036 , 113.8)
 97. 佐伯昌優  : 1.008  (0.9707, 117.1)
 98. 佐藤秀司  : 1.008  (0.9855, 116.7)
 99. 飯田弘之  : 1.006  (0.9617, 117.4)
100. 郷田真隆  : 1.006  (1.020 , 114.3)
101. 広津久雄  : 1.005  (0.9666, 117.2)
102. 村田智弘  : 1.005  (1.016 , 114.6)
103. 中田章道  : 1.005  (1.007 , 115.2)
104. 片上大輔  : 1.004  (1.015 , 114.5)
105. 森内俊之  : 1.004  (1.039 , 112.9)
106. 有森浩三  : 1.004  (0.9523, 118.6)
107. 千葉幸生  : 1.003  (1.076 , 110.7)
108. 伊藤能    : 1.003  (1.080 , 111.3)
109. 小野敦生  : 1.002  (1.013 , 114.6)
110. 千田翔太  : 1.002  (1.056 , 110.8)
111. 平藤眞吾  : 1.001  (1.028 , 113.5)
112. 富沢幹雄  : 1.001  (0.9729, 116.0)
113. 塚田泰明  : 0.9996 (1.036 , 112.9)
114. 前田祐司  : 0.9986 (0.9249, 118.5)
115. 高崎一生  : 0.9976 (1.074 , 110.1)
116. 内藤國雄  : 0.9971 (0.9709, 116.3)
117. 畠山成幸  : 0.9950 (1.007 , 114.0)
118. 浦野真彦  : 0.9943 (0.9751, 115.7)
119. 飯塚祐紀  : 0.9939 (0.9790, 115.5)
120. 広瀬章人  : 0.9936 (1.014 , 113.3)
121. 三浦弘行  : 0.9930 (1.010 , 113.6)
122. 羽生善治  : 0.9928 (1.039 , 111.1)
123. 中田宏樹  : 0.9927 (1.026 , 112.6)
124. 小野修一  : 0.9924 (0.9610, 116.2)
125. 高田尚平  : 0.9915 (1.039 , 111.9)
126. 島本亮    : 0.9914 (0.9952, 114.3)
127. 金井恒太  : 0.9910 (1.032 , 111.8)
128. 伊藤博文  : 0.9910 (0.9418, 116.6)
129. 西尾明    : 0.9905 (1.030 , 112.1)
130. 児玉孝一  : 0.9902 (0.9977, 114.0)
131. 井上慶太  : 0.9902 (1.020 , 112.8)
132. 坂口允彦  : 0.9900 (1.052 , 111.7)
133. 阿部隆    : 0.9895 (1.014 , 112.9)
134. 藤原直哉  : 0.9893 (1.013 , 113.1)
135. 西川慶二  : 0.9886 (0.9842, 114.3)
136. 伊藤真吾  : 0.9882 (1.006 , 113.3)
137. 関根茂    : 0.9881 (0.9814, 114.4)
138. 矢倉規広  : 0.9880 (1.005 , 113.3)
139. 佐々木勇気: 0.9877 (1.041 , 110.8)
140. 本間博    : 0.9875 (0.9211, 117.1)
141. 桐山清澄  : 0.9861 (0.9680, 115.2)
142. 窪田義行  : 0.9860 (0.9656, 115.6)
143. 田丸昇    : 0.9859 (0.9888, 113.9)
144. 大野八一雄: 0.9832 (0.9556, 115.2)
145. 藤井猛    : 0.9831 (1.033 , 111.0)
146. 宮坂幸雄  : 0.9828 (1.014 , 112.5)
147. 吉田正和  : 0.9820 (0.9519, 116.1)
148. 木村義徳  : 0.9817 (0.9345, 116.0)
149. 剱持松二  : 0.9813 (0.9488, 114.8)
150. 富岡英作  : 0.9808 (1.008 , 112.4)
151. 松尾歩    : 0.9798 (1.021 , 111.3)
152. 遠山雄亮  : 0.9781 (0.9603, 114.6)
153. 伊奈祐介  : 0.9774 (0.9896, 112.9)
154. 山崎隆之  : 0.9761 (1.013 , 111.4)
155. 北浜健介  : 0.9761 (1.004 , 112.0)
156. 飯野健二  : 0.9745 (0.9867, 112.7)
157. 村山慈明  : 0.9732 (1.001 , 111.9)
158. 若松政和  : 0.9728 (0.9542, 113.9)
159. 小阪昇    : 0.9722 (0.9522, 113.8)
160. 村中秀史  : 0.9707 (0.9793, 112.8)
161. 村山聖    : 0.9705 (0.9776, 113.2)
162. 青木清    : 0.9702 (0.8878, 116.3)
163. 澤田真吾  : 0.9699 (1.010 , 110.9)
164. 松浦隆一  : 0.9697 (0.9138, 115.3)
165. 中田功    : 0.9693 (0.9732, 113.0)
166. 行方尚史  : 0.9687 (0.9980, 111.5)
167. 佐藤紳哉  : 0.9687 (1.036 , 109.3)
168. 阪口悟    : 0.9684 (0.9796, 112.6)
169. 船江恒平  : 0.9675 (1.032 , 109.0)
170. 長岡裕也  : 0.9670 (1.013 , 110.5)
171. 沼春雄    : 0.9665 (0.9536, 112.9)
172. 土佐浩司  : 0.9664 (0.9312, 114.8)
173. 畠山鎮    : 0.9634 (0.9847, 111.7)
174. 東和男    : 0.9629 (0.9509, 112.9)
175. 櫛田陽一  : 0.9624 (0.9373, 114.6)
176. 石田和雄  : 0.9623 (0.9771, 111.8)
177. 五十嵐豊一: 0.9620 (0.9202, 114.7)
178. 野本虎次  : 0.9617 (1.041 , 109.3)
179. 武者野勝巳: 0.9612 (0.9603, 112.4)
180. 安西勝一  : 0.9612 (0.9614, 112.5)
181. 福崎文吾  : 0.9611 (0.9499, 113.1)
182. 飯島栄治  : 0.9611 (1.050 , 107.5)
183. 小林宏    : 0.9602 (1.033 , 108.9)
184. 谷川浩司  : 0.9599 (0.9901, 111.1)
185. 安用寺孝功: 0.9582 (0.9677, 112.0)
186. 佐藤和俊  : 0.9578 (0.9754, 111.7)
187. 松本佳介  : 0.9576 (1.001 , 110.1)
188. 大島映二  : 0.9573 (0.9558, 112.3)
189. 青野照市  : 0.9572 (0.9951, 110.3)
190. 丸山忠久  : 0.9564 (1.005 , 109.6)
191. 金子金五郎: 0.9546 (0.9631, 111.7)
192. 泉正樹    : 0.9545 (0.9661, 111.5)
193. 藤森哲也  : 0.9541 (1.023 , 108.5)
194. 中村亮介  : 0.9529 (0.9571, 112.3)
195. 田中魁秀  : 0.9520 (0.9312, 112.4)
196. 菊地常夫  : 0.9509 (0.9169, 113.2)
197. 野月浩貴  : 0.9483 (0.9776, 110.4)
198. 武市三郎  : 0.9468 (0.9304, 112.2)
199. 佐藤義則  : 0.9427 (0.9515, 110.5)
200. 高野秀行  : 0.9417 (0.9675, 110.1)
201. 山本真也  : 0.9414 (1.023 , 107.3)
202. 島朗      : 0.9405 (0.9398, 111.5)
203. 真部一男  : 0.9401 (0.9232, 111.8)
204. 佐藤慎一  : 0.9397 (0.9857, 108.9)
205. 村田顕弘  : 0.9394 (0.9964, 108.3)
206. 吉田利勝  : 0.9377 (0.9433, 110.0)
207. 大平武洋  : 0.9369 (0.9418, 111.0)
208. 橋本崇載  : 0.9363 (0.9907, 108.3)
209. 室岡克彦  : 0.9348 (1.005 , 107.3)
210. 依田有司  : 0.9347 (0.9308, 110.4)
211. 木下浩一  : 0.9346 (0.9195, 111.5)
212. 阿久津主税: 0.9338 (1.010 , 106.8)
213. 西川和宏  : 0.9320 (0.9212, 111.8)
214. 北島忠雄  : 0.9307 (0.9551, 109.7)
215. 小林裕士  : 0.9305 (1.015 , 106.1)
216. 塚田正夫  : 0.9292 (0.9079, 112.0)
217. 植山悦行  : 0.9280 (0.9526, 109.0)
218. 堀口一史座: 0.9268 (0.9597, 108.8)
219. 山口英夫  : 0.9176 (0.8572, 111.0)
220. 椎橋金司  : 0.9176 (0.9061, 108.5)
221. 山口千嶺  : 0.9145 (1.013 , 104.7)
222. 勝又清和  : 0.9130 (0.9173, 109.1)
223. 神谷広志  : 0.9120 (0.9232, 108.8)
224. 堀口弘治  : 0.9116 (0.9873, 105.4)
225. 河口俊彦  : 0.9114 (0.9087, 108.5)
226. 丸田祐三  : 0.9096 (0.8750, 110.6)
227. 関浩      : 0.9085 (0.9239, 107.7)
228. 日浦市郎  : 0.9076 (0.9460, 107.3)
229. 脇謙二    : 0.9047 (0.9500, 106.4)
230. 宮田敦史  : 0.9046 (0.9680, 106.1)
231. 及川拓馬  : 0.9038 (0.9938, 104.3)
232. 鈴木輝彦  : 0.9004 (0.9984, 103.6)
233. 達正光    : 0.8898 (0.9025, 107.0)
234. 木下晃    : 0.8896 (0.9268, 104.9)
235. 宮田利男  : 0.8888 (0.8788, 107.9)
236. 上野裕和  : 0.8875 (0.9391, 105.0)
237. 芹沢博文  : 0.8857 (0.8898, 106.7)
238. 岡崎洋    : 0.8812 (0.8925, 106.9)
239. 北村昌男  : 0.8762 (0.8669, 106.7)
240. 金沢孝史  : 0.8716 (0.8990, 104.4)
241. 阿部健治郎: 0.8663 (0.9240, 105.2)
242. 滝誠一郎  : 0.8654 (0.8971, 104.2)
243. 田村康介  : 0.8637 (0.9280, 103.4)
244. 池田修一  : 0.8438 (0.7912, 104.1)
245. 加瀬純一  : 0.8242 (0.8669, 99.92)
------------------

処理方法は「floodgateの棋譜整理とレート算出:floodgate棋譜集(2012年版)」と同じです。

floodgateでは2014年12月からレートの原点が、gps_normalを2150とするものから、gpsfish_normal_1cを2800とするものに変更されています。ここでは、gps_normalを2150として計算を行っていますが、結果的にgpsfish_normal_1cのレートは2891となっています。この値はレート2000以上のソフトに絞る前の棋譜でも同じです。2015年版以降ではgpsfish_normal_1cを2800とする基準に合わせる予定ですが、基準の変更により、この程度のズレが発生することに注意してください。

収録棋譜数は58380、その内、投了決着が55925、千日手が376、その他が2079となっています。

以下、最初に棋譜数順のリスト、続いてレート順のリストを記します。

最尤法を用いたレート推定の結果は「floodgate棋譜集レートの最尤法との比較一覧(2012~2016年版)」の記事をご覧ください。
------------------
棋譜数順位. 名前 (棋譜数): レート平均 ±標準偏差
  1. gps_l                        (12087): R2554 ±37
  2. gps_normal                   ( 9718): R2150 ±37
  3. gpsfish_XeonX5680_12c        ( 8092): R3289 ±37
  4. Kakinoki-Z                   ( 6823): R2226 ±37
  5. Titanda_L                    ( 6385): R3128 ±38
  6. NineDayFever_XeonE5-2690_16c ( 5102): R3408 ±39
  7. Flummi2                      ( 5007): R2756 ±36
  8. sakurapyon_vps               ( 4159): R2315 ±37
  9. kato2                        ( 4021): R2733 ±38
 10. sakurapyon_4G                ( 2995): R2343 ±35
 11. CrazyKing                    ( 2394): R3212 ±36
 12. Bonanza6.0-Opteron250-2c     ( 2347): R2664 ±35
 13. bonanza6.0                   ( 2227): R2703 ±37
 14. Flummi                       ( 2195): R2737 ±36
 15. flummi2                      ( 1934): R2697 ±36
 16. Bonanza_6.0_RPi              ( 1560): R2207 ±36
 17. Poseidon                     ( 1313): R2888 ±37
 18. ponanza-990XEE               ( 1288): R3367 ±34
 19. GPSShogi_AMD_C-60_2c         ( 1272): R2548 ±37
 20. gpsfish_normal_1c            ( 1138): R2891 ±37
 21. Hades                        ( 1111): R2887 ±37
 22. KeepTheF                     ( 1071): R2946 ±35
 23. bonanza_on_RaspberryPi       ( 1034): R2161 ±33
 24. Zeus                         ( 1004): R2860 ±36
 25. Gekisashi_X5590_1c           (  958): R3076 ±35
 26. Apollon                      (  947): R2879 ±33
 27. Apollo                       (  940): R2896 ±35
 28. Theseus                      (  850): R2836 ±37
 29. Jupiter                      (  801): R2894 ±33
 30. Bona6_miya2009_4670_4c       (  801): R2887 ±33
 31. Asclepios                    (  774): R2915 ±31
 32. Apery_2700K_4c               (  765): R3207 ±37
 33. ttkn_eval130807_2630QM       (  712): R3168 ±33
 34. SlashingSilverSnow_G-T56N    (  656): R2466 ±33
 35. AWAKE_i7_2620M_2c            (  648): R3265 ±33
 36. bps                          (  551): R2723 ±31
 37. Nanoha24a_1t                 (  544): R2757 ±29
 38. bpsf_0                       (  540): R2718 ±33
 39. nozomi_dev140906_i7-2620M    (  530): R2687 ±33
 40. GPSFish-WCSC24               (  455): R3258 ±30
 41. bps_2                        (  445): R2722 ±34
 42. ponax_i7_3770                (  434): R3216 ±30
 43. himawari                     (  423): R2479 ±28
 44. YssF_6t_x1                   (  394): R3146 ±30
 45. AWAKE_i7_5960X_8c            (  386): R3546 ±23
 46. Apery_WCSC24_3930K_6c        (  328): R3195 ±27
 47. 6.0bookKai_4700MQ-4cHT4t     (  309): R2813 ±25
 48. Test                         (  296): R3424 ±26
 49. Bonanza6.0_1c_X              (  291): R2513 ±27
 50. luminos                      (  237): R3171 ±25
 51. gpsfish1c_dfgd_human         (  233): R2710 ±27
 52. pona2600                     (  222): R3161 ±22
 53. Mao                          (  213): R2922 ±20
 54. Onax18.0                     (  209): R3235 ±23
 55. ponanza_expt                 (  207): R3400 ±21
 56. rgm_009                      (  205): R2144 ±24
 57. frenzy-floodgate             (  203): R2736 ±21
 58. SecondLine                   (  196): R2991 ±22
 59. Charlotte                    (  191): R3247 ±22
 60. Changing                     (  187): R2801 ±25
 61. Ellefar_2c                   (  183): R2935 ±18
 62. sinbo                        (  181): R2998 ±19
 63. Freewheeling                 (  174): R2829 ±22
 64. Lightning_Silph              (  172): R2494 ±18
 65. gpsfish                      (  172): R3128 ±17
 66. SmallChange                  (  167): R2959 ±22
 67. CrazyPiece                   (  166): R2948 ±20
 68. tubasa_human                 (  156): R2621 ±20
 69. gpsfishone_win               (  156): R2958 ±18
 70. b65960x8cu1410               (  155): R2970 ±14
 71. Apery_3930K_6c               (  151): R3221 ±15
 72. Nanoha24a                    (  151): R2883 ±17
 73. JimmieVaughan                (  150): R3131 ±16
 74. YssW3680_1t_x12              (  148): R2914 ±19
 75. Pledging                     (  143): R2712 ±21
 76. Bonanza6.0_2697v2_24c        (  140): R2922 ±15
 77. Bonanza611_4770K_4c          (  139): R3071 ±15
 78. Tambourine                   (  138): R2873 ±21
 79. YSS                          (  138): R2288 ±13
 80. SVD                          (  134): R3048 ±18
 81. Bonanza6.0_Fusion_2C         (  133): R2560 ±17
 82. Bona6.11_4670_4c             (  126): R3042 ±13
 83. Bonanza6.0_2697v2_12c        (  124): R2920 ±11
 84. Desolation                   (  124): R2901 ±20
 85. ZAKO                         (  122): R3293 ±17
 86. Soho_Amano                   (  121): R2853 ±15
 87. gps810patras                 (  120): R2778 ±17
 88. b68c                         (  120): R2986 ±17
 89. gpsfish_cygwin               (  119): R2981 ±14
 90. Subterranean                 (  118): R2869 ±18
 91. Flummi3                      (  117): R2891 ±11
 92. hamu                         (  116): R3089 ±12
 93. Bonanza6.1.1_3770_4c         (  116): R3004 ±14
 94. SlashingSilverSnow0.3_G-T56N (  116): R2425 ±16
 95. Bona6.11_Taikou_4670_4C      (  116): R3014 ±15
 96. SlashingSilverSnow0.2_G-T56N (  116): R2496 ±13
 97. nozomi_dev140828_i7-2620M    (  114): R2696 ±14
 98. sss3                         (  112): R3160 ±14
 99. gpsfish_XeonX5470_8c         (  110): R3148 ±18
100. test_t_dti                   (  107): R2754 ±17
101. Lazybones                    (  106): R2850 ±13
102. nozomi_i7-4790               (  105): R3001 ±15
103. Watchtower                   (  104): R2712 ±16
104. Revisited                    (  104): R2804 ±17
105. guts                         (  102): R3219 ±14
106. BlunderXX_XPS850_4C          (  101): R2963 ±14
107. tamako                       (  100): R2995 ±11
108. bona6.0_4c                   (  100): R3064 ±8
109. bonanza_fin                  (   99): R3054 ±12
110. GPSfish021_r2896_4C          (   98): R3050 ±9.9
111. Test3                        (   97): R3426 ±10
112. Tombstone                    (   95): R2843 ±17
113. polaris                      (   95): R2936 ±8.6
114. benkei_houshi                (   95): R2924 ±12
115. gpsf_r2837_4770_4c           (   94): R3265 ±10
116. Crossroads                   (   93): R2872 ±11
117. Skateaway                    (   93): R2822 ±14
118. Apery_5960X_8c               (   92): R3316 ±16
119. Ponax1.01_4930_6c            (   92): R3287 ±12
120. Bringing                     (   91): R2748 ±14
121. gpsf_u                       (   89): R3304 ±11
122. xuohk                        (   88): R3197 ±12
123. AnotherSide                  (   86): R2627 ±13
124. Bonanza6.0_1c_bookR4         (   86): R2576 ±13
125. shogiisukideathnote          (   85): R2900 ±13
126. tatakinopasso                (   85): R3269 ±13
127. SlowTrain                    (   84): R2924 ±9.8
128. gasg                         (   84): R3229 ±14
129. freedom                      (   83): R2304 ±12
130. Hilarity                     (   77): R2988 ±7.7
131. YssL_100k                    (   76): R2066 ±9
132. Pretender                    (   68): R2849 ±9.8
133. Acanetti_2c                  (   64): R3049 ±8.5
------------------
------------------
レート順位. 名前 (棋譜数): レート平均 ±標準偏差
  1. AWAKE_i7_5960X_8c            (  386): R3546 ±23
  2. Test3                        (   97): R3426 ±10
  3. Test                         (  296): R3424 ±26
  4. NineDayFever_XeonE5-2690_16c ( 5102): R3408 ±39
  5. ponanza_expt                 (  207): R3400 ±21
  6. ponanza-990XEE               ( 1288): R3367 ±34
  7. Apery_5960X_8c               (   92): R3316 ±16
  8. gpsf_u                       (   89): R3304 ±11
  9. ZAKO                         (  122): R3293 ±17
 10. gpsfish_XeonX5680_12c        ( 8092): R3289 ±37
 11. Ponax1.01_4930_6c            (   92): R3287 ±12
 12. tatakinopasso                (   85): R3269 ±13
 13. AWAKE_i7_2620M_2c            (  648): R3265 ±33
 14. gpsf_r2837_4770_4c           (   94): R3265 ±10
 15. GPSFish-WCSC24               (  455): R3258 ±30
 16. Charlotte                    (  191): R3247 ±22
 17. Onax18.0                     (  209): R3235 ±23
 18. gasg                         (   84): R3229 ±14
 19. Apery_3930K_6c               (  151): R3221 ±15
 20. guts                         (  102): R3219 ±14
 21. ponax_i7_3770                (  434): R3216 ±30
 22. CrazyKing                    ( 2394): R3212 ±36
 23. Apery_2700K_4c               (  765): R3207 ±37
 24. xuohk                        (   88): R3197 ±12
 25. Apery_WCSC24_3930K_6c        (  328): R3195 ±27
 26. luminos                      (  237): R3171 ±25
 27. ttkn_eval130807_2630QM       (  712): R3168 ±33
 28. pona2600                     (  222): R3161 ±22
 29. sss3                         (  112): R3160 ±14
 30. gpsfish_XeonX5470_8c         (  110): R3148 ±18
 31. YssF_6t_x1                   (  394): R3146 ±30
 32. JimmieVaughan                (  150): R3131 ±16
 33. gpsfish                      (  172): R3128 ±17
 34. Titanda_L                    ( 6385): R3128 ±38
 35. hamu                         (  116): R3089 ±12
 36. Gekisashi_X5590_1c           (  958): R3076 ±35
 37. Bonanza611_4770K_4c          (  139): R3071 ±15
 38. bona6.0_4c                   (  100): R3064 ±8
 39. bonanza_fin                  (   99): R3054 ±12
 40. GPSfish021_r2896_4C          (   98): R3050 ±9.9
 41. Acanetti_2c                  (   64): R3049 ±8.5
 42. SVD                          (  134): R3048 ±18
 43. Bona6.11_4670_4c             (  126): R3042 ±13
 44. Bona6.11_Taikou_4670_4C      (  116): R3014 ±15
 45. Bonanza6.1.1_3770_4c         (  116): R3004 ±14
 46. nozomi_i7-4790               (  105): R3001 ±15
 47. sinbo                        (  181): R2998 ±19
 48. tamako                       (  100): R2995 ±11
 49. SecondLine                   (  196): R2991 ±22
 50. Hilarity                     (   77): R2988 ±7.7
 51. b68c                         (  120): R2986 ±17
 52. gpsfish_cygwin               (  119): R2981 ±14
 53. b65960x8cu1410               (  155): R2970 ±14
 54. BlunderXX_XPS850_4C          (  101): R2963 ±14
 55. SmallChange                  (  167): R2959 ±22
 56. gpsfishone_win               (  156): R2958 ±18
 57. CrazyPiece                   (  166): R2948 ±20
 58. KeepTheF                     ( 1071): R2946 ±35
 59. polaris                      (   95): R2936 ±8.6
 60. Ellefar_2c                   (  183): R2935 ±18
 61. SlowTrain                    (   84): R2924 ±9.8
 62. benkei_houshi                (   95): R2924 ±12
 63. Bonanza6.0_2697v2_24c        (  140): R2922 ±15
 64. Mao                          (  213): R2922 ±20
 65. Bonanza6.0_2697v2_12c        (  124): R2920 ±11
 66. Asclepios                    (  774): R2915 ±31
 67. YssW3680_1t_x12              (  148): R2914 ±19
 68. Desolation                   (  124): R2901 ±20
 69. shogiisukideathnote          (   85): R2900 ±13
 70. Apollo                       (  940): R2896 ±35
 71. Jupiter                      (  801): R2894 ±33
 72. Flummi3                      (  117): R2891 ±11
 73. gpsfish_normal_1c            ( 1138): R2891 ±37
 74. Poseidon                     ( 1313): R2888 ±37
 75. Bona6_miya2009_4670_4c       (  801): R2887 ±33
 76. Hades                        ( 1111): R2887 ±37
 77. Nanoha24a                    (  151): R2883 ±17
 78. Apollon                      (  947): R2879 ±33
 79. Tambourine                   (  138): R2873 ±21
 80. Crossroads                   (   93): R2872 ±11
 81. Subterranean                 (  118): R2869 ±18
 82. Zeus                         ( 1004): R2860 ±36
 83. Soho_Amano                   (  121): R2853 ±15
 84. Lazybones                    (  106): R2850 ±13
 85. Pretender                    (   68): R2849 ±9.8
 86. Tombstone                    (   95): R2843 ±17
 87. Theseus                      (  850): R2836 ±37
 88. Freewheeling                 (  174): R2829 ±22
 89. Skateaway                    (   93): R2822 ±14
 90. 6.0bookKai_4700MQ-4cHT4t     (  309): R2813 ±25
 91. Revisited                    (  104): R2804 ±17
 92. Changing                     (  187): R2801 ±25
 93. gps810patras                 (  120): R2778 ±17
 94. Nanoha24a_1t                 (  544): R2757 ±29
 95. Flummi2                      ( 5007): R2756 ±36
 96. test_t_dti                   (  107): R2754 ±17
 97. Bringing                     (   91): R2748 ±14
 98. Flummi                       ( 2195): R2737 ±36
 99. frenzy-floodgate             (  203): R2736 ±21
100. kato2                        ( 4021): R2733 ±38
101. bps                          (  551): R2723 ±31
102. bps_2                        (  445): R2722 ±34
103. bpsf_0                       (  540): R2718 ±33
104. Pledging                     (  143): R2712 ±21
105. Watchtower                   (  104): R2712 ±16
106. gpsfish1c_dfgd_human         (  233): R2710 ±27
107. bonanza6.0                   ( 2227): R2703 ±37
108. flummi2                      ( 1934): R2697 ±36
109. nozomi_dev140828_i7-2620M    (  114): R2696 ±14
110. nozomi_dev140906_i7-2620M    (  530): R2687 ±33
111. Bonanza6.0-Opteron250-2c     ( 2347): R2664 ±35
112. AnotherSide                  (   86): R2627 ±13
